Biogeochemie, Stoffkreisläufe
Biogeochemie, Stoffkreisläufe
Leitung: Prof. Dr. K.-C. Emeis
Der Arbeitsbereich Biogeochemie und Stoffkreisläufe untersucht rezente und vergangene Stoffflüsse, insbesondere von Kohlenstoff und Stickstoff in marinen und limnischen Gewässern und Sedimenten.
Forschungsschwerpunkte sind:
- Partikelfluß im Ozean
- Stofftransporte zwischen Land und Meer
- Eutrophierung von Randmeeren
- Paläorekonstruktion sedimentärer Ablagerungsmilieus in Küsten, Randmeeren, Schelfen und in der Tiefsee
- Charakterisierung und Dynamik von DOM (gelöster organischer Kohlenstoff) in Süß- und Meerwasser
| Name | Projekttitel | Projektträger |
| GENUS | Einfluss des Klimawandels auf biogeochemische Zyklen und ökologische Prozesse im Schelfgebiet des Südostatlantiks | BMBF |
| CARIMA | Untersuchungen der jüngsten Klimageschichte des asiatischen Monsuns | BMBF |
| DENISE | Denitrifizierungsraten in Sedimenten des Nordfriesischen Wattenmeers | DFG |
| HIMPAC | Himalaya: Modern and past climates (HIMPAC) | DFG |
| Monterey Event | The Mid-Miocene “Monterey Event”: a global productivity increase? | DFG |
| NAMIBFISCH | Rekonstruktion von Fischbeständen im Bereich des Küstenauftriebs vor Namibia aus Sedimentkernen | DFG |
| N-Kreislauf Deutsche Bucht | Rekonstruktion des naturnahen Stickstoffkreislaufs in der Deutschen Bucht/SO Nordsee mittels stabiler Isotope des Stickstoffs | DFG |
| VIETFLUX II | VIETFLUX II: Biogeochemische Stoffflüsse in vietnamesischen Gewässern: Reaktion auf ENSO Ereignisse und holozäne Erwärmung | DFG |
| VIETNAM | VIETNAM: Land-Ozean-Atmosphäre Wechselwirkungen in der Küstenzone Vietnams (SO-187) | DFG |
| WAPCOAST | Water pollution prevention options for coastal zones and tourist areas, Black Sea | BMBF |



